EMPLOYEE SEE YOUR PANDING WORK
EMPLOYEE PANDING WORK SHEET |
| | | | |
EMP ID | EMP NAME | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
| | | | |
YFD001 | KULBEER SINGH SURYAVANSHI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
YFAM001 | POOJA SURYAVANSHI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
YFHM001 | DOLLY SURYAVANSHI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
YFSBI001 | NANDNI MAHESWARI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
| | | |
EMPLOYEE TARGET ACHIVE WORK SHEET |
| | | | |
EMP ID | EMP NAME | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
| | | | |
YFD001 | KULBEER SINGH SURYAVANSHI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
YFAM001 | POOJA SURYAVANSHI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
YFHM001 | DOLLY SURYAVANSHI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
YFSBI001 | NANDNI MAHESWARI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
| | | |
No comments:
Post a Comment